Description
ZJ70 Land Rig
Features:
The ZJ70 Land Rig mainly have two types: Mechanical Rig and Electrical Rig.
Main technical parameters for electrical rigs:
| MODEL:U.S Met | ZJ70/4500D | ZJ70/4500DB |
| Nominal drilling depth: | 1480023000ft 45007000m(4 1/2″DP) 1310019700ft 40006000m(5″DP) |
1480023000ft 45007000m(4 1/2″DP) 1310019700ft 40006000m(5″DP) |
| Max.hook load: | 992000lps 4500kN | 992000lps 4500kN |
| Max.drill stem load: | 485000lps 2200kN | 485000lps 2200kN |
| Drawworks max.input power : | 2000HP 1470kw | 2000HP 1470kw |
| Drawworks speed steps | 4/stepless | stepless |
| Main brake model | Hydraulic disk brake/band brake | Hydraulic disk brake/band brake |
| Auxiliary brake model | energy consumption brake /eddy current brake /E.T.N brake | energy consumption brake/eddy current brake /E.T.N brake |
| Wireline diameter: | 1-1/2″Â Â 38mm | 1-1/2″Â Â 38mm |
| Crown sheaves number and travelling sheaves number | 7Ã6 | 7Ã6 |
| Open diameter of rotary table: | 37-1/2″Â 952.5mm | 37-1/2″Â 952.5mm |
| Rotary table drive type | Independent electric drive | Independent electric drive |
| Mast type | “K” | “K” |
| Clear height of mast: | 152ft  46.5m | 152ft  46.5m |
| Substructure height: | 20.5ft(7.5m),29.5ft(9m),34.5ft(10.5m) | 20.5ft(7.5m),29.5ft(9m),34.5ft(10.5m) |
| Clear height of substructure: | 20ft(6.12m),25ft(7.62m),30ft(9.12m) | 20ft(6.12m),25ft(7.62m),30ft(9.12m) |
| Power of single mud pump: | 1600HPÂ Â 1180kw | 1600HPÂ Â 1180kw |
| Mud pump sets | 3 | 3 |
| Type of driving | AC-SCR-DC | AC-VFD-AC |
| Power of main diesel: | 1630HPÂ 1200kw | 1630HPÂ 1200kw |
| Main diesel sets | 4 | 4 |
| Total volume of mud tank: | 2500BBLÂ 380 m3 | 2500BBLÂ 380 m3 |
Main technical parameters for mechanical rigs:
| Nominal drilling depth(Ï114 drill stem) | 4500-7000m |
| Maximum hook load | 4500 kN |
| Maximum drill stem weight | Â 220 t |
| Steel wire rope diameter | Ï38 mm |
| Fast line maximum tension | 485 kN |
| Winch rated input power | Â 1470 kW |
| Â Winch gears | 6 forward gears and 2 reverse gears |
|  Roller dimension (diameter à length) | Ï770X1310 mm |
| Â Brake form | Disc brake |
| brake disc dimension (diameter à length) | Ï1520X76 mm |
| Auxiliary brake | DS50 electromagnetic brake |
| Â Rotating disc type | ZP-375 |
| Â Rotating disc opening diameter | 952 mm |
| Rotating disc gears | II |
| Â Rotating disc girder maximum net load | 2250 KN |
| Â Rotating disc rotate speed | 20-200 r/min |
| Â Rotating disc rotate speed | Â 45 m |
| Second platform height | Â 24.5,25.5,26.5 m |
| Second platform capacity (28m three-joint unit  144mm drill stem) | 7000 m |
| Drilling platform surface height | ront 10.5 m, back 0.8 m |
| Â Derrick bottom open gear | Â 9m |
| Derrick pattern | Â K |
| Rotating disc girder under headroom | 8900 mm |
| Â Diesel engine and hydraulic positive trunk | A12V190PZL-3/O+ YOZJ750-20ZhLshB |
| Power of diesel generating set | 3X400 KW |
| Voltage/frequency of diesel generating set | Â 400V 50Hz |
| Turn plate motor power | Â 600 KW |
| Â Turn plate motor voltage | Â 400 V |
| Mud tube remit pressure | Â 35 MPa |
| Mud tank total capacity | 550m3 |
| Â Mud pump model and quantity | 3NB-1600Â Â 2 sets |
| Â Total installed power | 3X1060+3X400KW |
